Bilan des jeunes pour la saison 2014-2015

| Départemental | ||
| 23 titres | 10 finale | |
| Régional | ||
| 7 titres | 7 finales | 10 demi finales |
| Inter-régional | ||
| 5 titres | 4 finales | 5 demi finales |
| TNJ | ||
| 1 titre | 2 finales | 2 demi finales |
| Top Elite | ||
| 1 titre | 5ème place | |
| Championnat de France jeunes | ||
| 1 finale | 4 quarts | 3 jeunes qualifiés |
| International | ||
| 3 demi finales | 2 quarts | 5 huitème |
- Les Sélections
Détection régional : 3 jeunes
Détection inter-régional : 3 jeunes (3)
Détection national : 1 jeune
Sélection avec le collectif France : 1 jeune à Olve (Yanis)
Sélection avec l'équipe de France U15 : 1 jeune 8 nations et Danish (Yann)
Equipe Intercomité 94 : 7 jeunes
Commentaires